2021年硕士研究生一志愿考生复试名单

作者: 时间:2021-03-22 点击数:

 

姓名 考生编号 政治理论课成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 报考专业名称 报考类别
杨凯 100691123400326 71 61 103 150 385 制冷及低温工程 非定向
曾涛 100691123400343 64 50 89 128 331 制冷及低温工程 非定向
胥照 100691123400349 60 48 76 130 314 制冷及低温工程 非定向
张朋辉 100691123400355 69 46 79 117 311 制冷及低温工程 非定向
覃博伦 100691123400340 60 48 80 117 305 制冷及低温工程 非定向
宋志朋 100691123400358 63 43 57 134 297 制冷及低温工程 非定向
马甲辉 100691123400359 66 38 62 131 297 制冷及低温工程 非定向
曲麒峰 100691123400345 59 39 75 122 295 制冷及低温工程 非定向
罗旭 100691123400331 52 34 70 132 288 制冷及低温工程 非定向
陈昭毅 100691123400348 56 37 67 127 287 制冷及低温工程 非定向
赵守政 100691123400351 59 45 74 109 287 制冷及低温工程 非定向
宋楷文 100691123400325 56 36 63 120 275 制冷及低温工程 非定向
闫振卓 100691123400361 55 51 110 118 334 机械 非定向
王磊 100691123400397 66 66 131 142 405 能源动力 非定向
刘兆阳 100691123400384 60 61 121 137 379 能源动力 非定向
石聪 100691123400393 66 52 122 128 368 能源动力 非定向
许春炜 100691123400392 61 58 103 123 345 能源动力 非定向
徐晨晨 100691123400414 64 49 101 129 343 能源动力 非定向
李中伟 100691123400390 63 49 106 120 338 能源动力 非定向
祝森 100691123400415 60 41 94 135 330 能源动力 非定向
王晗 100691123400416 53 45 100 126 324 能源动力 非定向
张世民 100691123400382 57 42 87 136 322 能源动力 非定向
谷旭东 100691123400377 64 50 97 107 318 能源动力 非定向
张宗超 100691123400412 56 59 80 116 311 能源动力 非定向
刘源 100691123400402 58 55 72 122 307 能源动力 非定向
李佳钰 100691123400407 59 72 69 103 303 能源动力 非定向
殷翔 100691123400421 53 48 79 109 289 能源动力 非定向
张玲玉 100691123400385 60 49 65 104 278 能源动力 非定向
李晨凯 100691123400383 54 48 71 98 271 能源动力 非定向
李海洋 100691123400413 55 44 69 101 269 能源动力 非定向
魏晓净 100691123400420 63 50 62 88 263 能源动力 非定向


Baidu
sogou