2022年硕士研究生调剂1批次考生复试名单

作者: 时间:2022-04-06 点击数:

XH XM KSBH WGY ZZLL YWK1 YWK2 ZF TJ_ZYMC BZ
1 苗鑫鑫 102512000005164 48 69 57 108 282 工程热物理
2 唐彤彤 100802013030191 65 69 90 95 319 工程热物理
3 朱敬宇 102882500004658 60 58 113 107 338 工程热物理
4 张文甫 102522210001039 61 64 69 129 323 工程热物理
5 陈雨露 106992411519927 70 69 104 98 341 工程热物理
6 王美丹 104222510917043 60 51 77 95 283 工程热物理
7 胡蘭方 106112510080324 71 68 86 92 317 工程热物理
8 杨清波 100802013030279 61 64 67 85 277 工程热物理
9 张绮桐 100052124404071 67 62 88 99 316 工程热物理
10 吉钰琪 102522210007380 59 57 60 127 303 工程热物理
11 马文达 106982121109944 37 74 71 89 271 工程热物理 学硕
12 姜良月 102862370617218 67 65 67 110 309 工程热物理 学硕
13 张青雨 101412120300112 62 75 71 109 317 工程热物理
14 赵石 101412152602874 52 74 74 100 300 工程热物理
15 许德昌 102912210708453 48 59 76 97 280 工程热物理
16 何康为 106112510080331 73 79 67 123 342 工程热物理
17 李凤鑫 100802013010040 39 69 82 110 300 工程热物理 学硕
18 张帅 100082210006122 47 56 95 98 296 工程热物理 学硕
19 李程 104592411240032 42 65 57 109 273 工程热物理
20 孙锦涛 100802013030397 60 56 61 109 286 工程热物理
21 杜琳姣 100802013030045 79 70 61 117 327 工程热物理
22 郭相麟 106112510080190 64 67 81 86 298 工程热物理
23 刘俊丹 100792000001602 72 54 67 139 332 工程热物理
24 曹志强 106982134310731 50 65 83 113 311 工程热物理
25 李伟 102882500005661 77 64 69 99 309 工程热物理
26 宋梦瑶 102872210205305 60 65 58 92 275 工程热物理 学硕
27 李蕊 100802012040445 54 56 87 97 294 机械
28 杨阳 101122000003235 58 60 77 104 299 机械
29 张翔宇 100542000007056 49 59 71 119 298 机械
30 黄世瑞 110782123419239 55 74 70 114 313 机械
31 陈刚 101452000018606 55 71 91 95 312 机械
32 王振 103372210000260 44 74 118 67 303 机械
33 苏文宝 118452001001810 56 75 69 104 304 机械
34 王涛 100042130405439 66 64 77 101 308 机械
35 傅青云 102952210810706 65 59 82 88 294 机械
36 方宏年 103592210011126 53 61 112 72 298 机械
37 韩有伟 101452000019071 48 70 87 92 297 机械
38 王煜荣 102552220002370 79 61 79 92 311 机械
39 任泽龙 101102000000454 52 68 69 116 305 机械
40 周治顺 102852211919846 59 64 99 92 314 机械
41 韩俊亮 101122000003253 53 58 82 105 298 机械
42 李子赟 101122000003408 71 56 69 122 318 机械
43 江凯 102992210111732 47 68 72 114 301 机械
44 李俊杰 100162085500058 45 59 66 125 295 机械
45 刘宇航 100582140700003 40 66 78 122 306 机械
46 秦世位 100802013030350 64 67 92 109 332 能源动力
47 卢国强 100052214107627 50 62 81 131 324 能源动力
48 李鑫海 102882500004659 74 67 114 112 367 能源动力
49 郭旭龙 100802013030109 47 61 100 120 328 能源动力
50 马天瑶 100802013030121 61 64 81 116 322 能源动力
51 孙文豪 104592410940002 64 77 102 106 349 能源动力
52 马帅 100082210003365 59 65 89 108 321 能源动力
53 赵旺 100802013030022 73 64 89 123 349 能源动力
54 马志成 114142137064077 60 60 93 110 323 能源动力
55 苗颖 100802013030275 76 71 78 124 349 能源动力
56 齐丽霞 100802013030265 71 60 62 136 329 能源动力
57 林敏 102882500010641 70 65 91 106 332 能源动力
58 朱敬宇 102882500004658 60 58 113 107 338 能源动力
59 何登科 100052124404069 46 73 78 141 338 能源动力
60 巩胜泽 101452000015647 68 75 82 99 324 能源动力
61 张勇磊 100802013030001 59 55 93 114 321 能源动力
62 赵宇轩 100802013030438 67 63 80 125 335 能源动力
63 李光野 100052130304619 53 55 78 125 311 热能工程
64 陈守玲 100052370610225 52 67 57 110 286 热能工程
65 于帅康 100052133906271 60 53 79 90 282 热能工程
66 李伟 102882500005661 77 64 69 99 309 热能工程
67 尹燊 104972400347078 48 65 90 78 281 热能工程
68 赵海旺 100802013030128 62 57 85 118 322 热能工程
69 张绮桐 100052124404071 67 62 88 99 316 热能工程
70 陈佳乐 106992130315042 60 68 117 115 360 热能工程
71 陈立新 100802013010003 43 50 72 100 265 热能工程 学硕
72 张勇磊 100802013030001 59 55 93 114 321 热能工程
73 杨佩芳 102872210204687 61 70 80 92 303 热能工程
74 王楚嫣 101452000005724 75 68 84 94 321 热能工程
75 张亚飞 102522210006693 52 60 65 122 299 热能工程
76 苏泽兰 106992140115314 70 68 77 74 289 热能工程
77 闫江漫 100802013030019 80 63 75 118 336 热能工程
78 刘桐 100802013030056 56 67 66 105 294 热能工程
79 俞泽涛 100802013030256 64 53 63 112 292 热能工程
80 刘霜 100052132205690 58 74 71 108 311 热能工程
81 刘峰 103592210014245 67 66 73 85 291 热能工程
82 刘俊丹 100792000001602 72 54 67 139 332 热能工程
83 张晓剑 100802013030024 77 66 85 115 343 热能工程
84 孙康宁 100802013030411 66 56 82 128 332 制冷及低温工程
85 岳梓鑫 100802013030061 71 58 67 106 302 制冷及低温工程
86 张帅 100082210006122 47 56 95 98 296 制冷及低温工程 学硕
87 张靖含 101452000002286 66 70 103 90 329 制冷及低温工程
88 李尔康 100802013030119 59 62 90 115 326 制冷及低温工程
89 李睿 100802013030025 50 62 90 106 308 制冷及低温工程
90 孙焕然 100802013030254 55 76 81 109 321 制冷及低温工程
91 张猛 100802013030063 64 62 65 108 299 制冷及低温工程
92 张晨 101412152302849 73 70 61 105 309 制冷及低温工程
93 杨鑫 100802013030347 61 67 65 109 302 制冷及低温工程
94 彭港生 100802013030433 77 62 61 106 306 制冷及低温工程
95 靳茗森 100802013030118 60 49 109 128 346 制冷及低温工程
96 赵海旺 100802013030128 62 57 85 118 322 制冷及低温工程
97 张迪 100802013010041 57 55 64 110 286 制冷及低温工程 学硕
98 王云涛 101412124400307 69 70 65 105 309 制冷及低温工程
99 时子博 100802013030020 63 72 94 118 347 制冷及低温工程
100 张二妞 107032417610152 47 62 61 109 279 制冷及低温工程 学硕
101 陈立新 100802013010003 43 50 72 100 265 制冷及低温工程 学硕
102 武铭璞 100562063233131 55 56 78 103 292 制冷及低温工程 学硕
103 钟雨桢 100802013030098 64 56 80 139 339 制冷及低温工程
104 宣卓豪 106992370119089 52 58 99 93 302 制冷及低温工程
105 刘嘉淇 100802013030351 64 70 72 115 321 制冷及低温工程
106 刘丰硕 100082210002678 60 68 65 117 310 制冷及低温工程
107 王海超 101122000004591 65 62 89 98 314 制冷及低温工程
108 张恒瑞 106982413517970 69 62 81 107 319 制冷及低温工程 学硕
109 王策 101412370612099 43 76 74 111 304 制冷及低温工程
110 蔺雨辰 101412133901466 47 74 72 121 314 制冷及低温工程
111 许雅嵩 106132081400059 45 64 74 116 299 制冷及低温工程 学硕
112 朱敬宇 102882500004658 60 58 113 107 338 制冷及低温工程
113 毛新辰 102172000030128 52 79 75 83 289 制冷及低温工程
114 廖华 101412124400305 47 78 70 114 309 制冷及低温工程
115 严家娟 102872210208706 68 61 78 104 311 制冷及低温工程
116 张倩倩 103372210000648 66 66 111 57 300 制冷及低温工程
117 罗建云 100792000001578 64 60 101 120 345 制冷及低温工程
118 刘俊丹 100792000001602 72 54 67 139 332 制冷及低温工程
119 赵萧涵 106982412017725 71 72 78 101 322 制冷及低温工程 学硕
120 张英波 100802013030299 71 69 78 128 346 制冷及低温工程
121 陈冠东 101412130300709 56 72 69 98 295 制冷及低温工程 学硕
122 蒋虹 104252540005325 73 60 86 124 343 制冷及低温工程
123 黄杰轩 106132080700043 61 68 66 101 296 制冷及低温工程 学硕
124 杨志明 103372210016010 59 76 72 90 297 制冷及低温工程
125 何登科 100052124404069 46 73 78 141 338 制冷及低温工程
126 郭婷宇 100052231307995 60 54 86 104 304 制冷及低温工程
127 陈玥 100562016521307 67 68 67 112 314 制冷及低温工程
128 袁玮盛 100802013020025 48 59 83 105 295 制冷及低温工程 学硕
129 王少启 106992413220285 64 69 110 110 353 制冷及低温工程
130 黄美绫 106112010080011 62 73 77 86 298 制冷及低温工程 学硕
131 王天娜 101412231308631 56 58 54 102 270 制冷及低温工程 学硕
132 张云照 106992370619370 53 67 86 97 303 制冷及低温工程
133 尹娜 100802013030445 53 64 66 121 304 制冷及低温工程

 

Baidu
sogou