2022年硕士研究生一志愿考生复试名单

作者: 时间:2022-03-29 点击数:

2022年

硕士研究生一志愿考生复试名单

 

 

序号 姓名 考生编号 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2码 业务课2 总分
1 郭鑫鑫 100692123400268 制冷及低温工程 56 69 83 805 132 340
2 李睿 100692123400265 制冷及低温工程 71 54 83 805 117 325
3 杨皓杰 100692124410190 制冷及低温工程 63 62 81 805 116 322
4 刘健宇 100692123400264 制冷及低温工程 71 49 61 805 125 306
5 赵飞宇 100692123400261 制冷及低温工程 64 39 71 805 101 275
6 马朝阳 100692123400259 制冷及低温工程 73 45 57 805 99 274
7 李淳昊 100692123400349 机械 53 72 121 814 136 382
8 高晓清 100692124420193 机械 54 45 68 814 126 293
9 王祥军 100692123400328 能源动力 70 62 97 805 124 353
10 闫文弢 100692123400272 能源动力 71 38 114 805 127 350
11 王银成 100692123400307 能源动力 72 67 103 805 106 348
12 董晓燕 100692123400324 能源动力 69 72 94 805 111 346
13 王丹丹 100692123400318 能源动力 65 53 93 805 130 341
14 余富强 100692124410192 能源动力 66 67 95 805 112 340
15 侯富民 100692123400299 能源动力 67 61 82 805 128 338
16 宋晓洁 100692123400323 能源动力 69 65 73 805 128 335
17 张桐 100692123400291 能源动力 59 66 83 805 123 331
18 方帅 100692123400280 能源动力 70 48 76 805 135 329
19 陈伟林 100692123400344 能源动力 67 57 85 805 117 326
20 吴金宇 100692123400304 能源动力 71 63 79 805 107 320
21 王新强 100692123400332 能源动力 69 62 75 805 112 318
22 陈君豪 100692123400343 能源动力 72 54 79 805 110 315
23 姚超阳 100692123400336 能源动力 67 54 83 805 109 313
24 王茜茜 100692123400310 能源动力 65 55 71 805 116 307
25 薛博文 100692123400282 能源动力 66 59 63 805 118 306
26 王暖厚 100692123400293 能源动力 64 50 65 805 127 306
27 刘玉焱 100692123400331 能源动力 61 70 76 805 99 306
28 王富盛 100692123400315 能源动力 70 63 69 805 103 305
29 许世龙 100692123400281 能源动力 69 56 66 805 114 305
30 杨晴 100692123400317 能源动力 63 56 62 805 122 303
31 刘渊 100692123400322 能源动力 65 40 90 805 107 302
32 马文文 100692123400329 能源动力 66 58 65 805 112 301
33 张薇 100692123400274 能源动力 60 69 64 805 106 299
34 王成龙 100692123400302 能源动力 66 53 73 805 105 297
35 张佳宁 100692123400277 能源动力 63 57 86 805 90 296
36 吕显 100692123400309 能源动力 61 48 60 805 127 296
37 刘海伦 100692123400319 能源动力 66 54 61 805 102 283
38 法静秀 100692123400284 能源动力 62 47 72 805 99 280


 

 

Baidu
sogou