2020年硕士研究生第一批次调剂考生复试名单

作者:姜树余 时间:2020-05-21 点击数:

    2020年硕士研究生第一批次调剂考生复试名单
姓名 考生编号 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 报考专业名称
金亦凡 100040220307699 49 58 57 118 282 工程热物理
姚先河 100040412811435 47 63 53 95 258 工程热物理
梁迪 100050413310600 38 61 81 123 303 工程热物理
郑冰洁 100050410109720 58 71 57 102 288 工程热物理
郝路航 100790000000445 37 57 92 113 299 工程热物理
韩一飞 100800013030044 57 64 61 99 281 工程热物理
黄鑫 100800013020088 42 58 64 120 284 工程热物理
任潇埜 102510210004241 49 57 54 112 272 工程热物理
张帆 102520210001162 40 67 54 109 270 工程热物理
高宇 102870210204559 51 69 70 91 281 工程热物理
樊纯玉 102990210410864 48 60 61 107 276 工程热物理
杨凯松 102990210506451 50 62 72 104 288 工程热物理
屈琪 106130081400064 63 67 68 97 295 工程热物理
段尚源 106980124409200 76 73 72 99 320 工程热物理
李佳成 100800012020599 51 58 77 84 270 化工过程机械
王延来 102950210800135 69 61 66 83 279 化工过程机械
张忍静 105900123402486 54 66 67 113 300 化工过程机械
刘高源 100050131604762 64 64 62 104 294 能源动力
徐新闳 100050130303242 62 62 67 127 318 能源动力
王瑶 100050130303243 58 64 71 115 308 能源动力
肖威 100050153206039 67 70 60 113 310 能源动力
张鑫 100050130203045 72 69 80 112 333 能源动力
宋刘云 100050131104433 61 55 63 115 294 能源动力
高宇博 100050413310599 51 54 86 112 303 能源动力
王铭慧 100050124402782 56 68 94 108 326 能源动力
王雪冰 100050371609524 48 54 87 122 311 能源动力
钟丽琼 100080210007903 78 63 68 105 314 能源动力
李强 100080210007916 64 63 89 87 303 能源动力
王慧琴 100560000103505 74 61 65 120 320 能源动力
刘浩 100560016716517 79 75 72 88 314 能源动力
王艺 100560005210949 66 60 106 87 319 能源动力
刘洪果 100560024219935 63 61 65 108 297 能源动力
李金涛 100790000000632 69 71 84 110 334 能源动力
吴一 100790000002089 53 64 62 125 304 能源动力
张方柱 100790000002064 47 58 78 117 300 能源动力
刘硕雅 100800013040270 66 63 61 104 294 能源动力
王鹏 100800013040156 67 65 63 116 311 能源动力
王泽通 100800013040039 51 61 75 123 310 能源动力
刘相成 100800013040154 59 64 77 123 323 能源动力
杨峰 100800013040130 58 66 89 102 315 能源动力
武海龙 100800013040104 60 52 64 119 295 能源动力
龚永月 100800013040045 52 57 73 124 306 能源动力
秦松 101120000003651 74 56 64 108 302 能源动力
王英新 101410370208841 59 74 72 124 329 能源动力
王硕 101450000011145 70 70 74 97 311 能源动力
徐小清 101450000012351 72 68 86 102 328 能源动力
贾永勤 101450000000246 61 73 68 119 321 能源动力
李宗禹 102520210005616 59 62 82 126 329 能源动力
尹玉成 102520210006567 66 64 67 138 335 能源动力
邓杨冲 102520210007955 56 60 93 108 317 能源动力
李双庆 102520210005833 54 67 58 132 311 能源动力
黄伟豪 102880500014040 62 72 82 104 320 能源动力
王之洋 104970400343306 62 70 78 85 295 能源动力
孟锦程 105330370613830 77 70 78 102 327 能源动力
刘晨 105610200004892 71 68 69 136 344 能源动力
王槐 106110510080325 57 77 85 106 325 能源动力
陈镇 106980411514877 65 71 116 79 331 能源动力
任彤 100050370709079 40 62 72 105 279 热能工程
赵玥 100050142005669 46 60 61 116 283 热能工程
王婧 100800013030007 54 64 89 87 294 热能工程
焦峰 101410124400148 47 66 58 91 262 热能工程
刘泽栋 102870210210428 46 62 52 115 275 热能工程
乔俊宇 144300149000035 36 67 77 84 264 热能工程
佟京京 100040130604905 64 64 60 127 315 制冷及低温工程
刘训杰 100050413410664 48 68 59 112 287 制冷及低温工程
屈蒙 100080210000241 51 55 90 111 307 制冷及低温工程
黄伽锐 100560027121817 63 65 77 142 347 制冷及低温工程
武军霞 100790000000652 42 61 83 97 283 制冷及低温工程
侯鹏飞 100800013030053 57 66 72 127 322 制冷及低温工程
单晓芳 101410370709337 65 73 59 107 304 制冷及低温工程
李泓璇 101410210904089 54 65 56 101 276 制冷及低温工程
段嘉腾 101410130600604 61 69 74 135 339 制冷及低温工程
王晨凯 101450000013020 57 71 68 111 307 制冷及低温工程
张闳楠 101450000010527 50 65 63 123 301 制冷及低温工程
林艺恒 102520210008306 62 60 52 100 274 制冷及低温工程
李慧敏 102520210001266 54 70 74 113 311 制冷及低温工程
陈真 102860124405767 64 55 87 111 317 制冷及低温工程
阙隆磊 102900210307651 66 74 58 116 314 制冷及低温工程
王德明 103590210003009 44 66 73 122 305 制冷及低温工程
邢本晓 103590210004800 73 64 59 115 311 制冷及低温工程
汪文兵 103590210003007 61 67 58 100 286 制冷及低温工程
崔腾达 104870000136293 53 62 114 127 356 制冷及低温工程
毕丽森 105330370606346 67 78 61 100 306 制冷及低温工程
田雨 106980611102397 61 67 91 100 319 制冷及低温工程
王宁霞 106980620217902 69 66 59 94 288 制冷及低温工程
郭奕杉 106990124413512 63 81 88 115 347 制冷及低温工程


Baidu
sogou