2020年硕士研究生一志愿考生复试名单

作者:姜树余 时间:2020-05-08 点击数:

2020年硕士研究生一志愿考生复试名单
姓名 考生编号 政治理论课成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 报考专业名称 考生类型备注
李嘉伟 100690123400403 64 58 103 144 369 制冷及低温工程
陈小宝 100690123400425 64 53 77 142 336 制冷及低温工程
张洁玲 100690123400411 73 58 51 143 325 制冷及低温工程
靳涛 100690123400429 66 61 59 137 323 制冷及低温工程
王齐 100690123400434 73 42 57 145 317 制冷及低温工程
王晓霞 100690123400443 60 43 61 144 308 制冷及低温工程
蔡紫涵 100690123400406 52 51 63 138 304 制冷及低温工程
兰慧 100690123400421 67 46 52 136 301 制冷及低温工程
刘勇 100690123400410 63 56 65 111 295 制冷及低温工程
杨挺然 100690123400427 63 35 51 145 294 制冷及低温工程
孙娜 100690123400420 53 45 57 117 272 制冷及低温工程
朱宏伟 100690123400422 58 33 51 77 219 制冷及低温工程 退役大学生士兵计划
杜承明 100690123400502 66 72 100 145 383 能源动力
徐泽鹏 100690123400521 65 67 87 147 366 能源动力
刘茂 100690123400523 73 67 75 146 361 能源动力
胡恒祥 100690123400520 71 46 72 145 334 能源动力
路恒 100690123400525 64 39 86 135 324 能源动力
董凡琦 100690123400488 62 72 57 132 323 能源动力
刘欢 100690123400528 60 52 73 133 318 能源动力
毕新伟 100690123400490 61 47 71 137 316 能源动力
谷玉德 100690123400498 62 58 70 125 315 能源动力
孟祥才 100690123400512 63 50 79 121 313 能源动力
徐双喜 100690123400516 67 64 67 110 308 能源动力
张泽凯 100690123400501 58 49 85 115 307 能源动力
候思聪 100690123400483 58 39 83 126 306 能源动力
刘英杰 100690123400515 65 37 72 127 301 能源动力
程金钿 100690123400494 60 37 67 136 300 能源动力
郝肖玲 100690123400504 52 46 82 110 290 能源动力
张吉放 100690123400531 68 45 61 103 277 能源动力

Baidu
sogou